
| vinhos da argentina | ||
| Luigi Bosca (Mendoza) | ||
| www.luigibosca.com.ar | ||
| Brancos | ||
| Finca La Linda - Chardonnay 2010 - 375ml | R$ | 21,00 |
| Finca La Linda - Chardonnay 2010 | R$ | 31,50 |
| Finca La Linda - Viognier 20010 | R$ | 31,50 |
| Finca La Linda Torrontes 2010 | R$ | 31,50 |
| Finca La Linda CORTE Chardonnay/Viognier 2009 | R$ | 41,50 |
| Luigi Bosca - Chardonnay Reserva 2010 | R$ | 56,90 |
| Luigi Bosca - Sauvignon Blanc Reserva 2009 | R$ | 56,90 |
| Gala 3 - Viognier Chardonnay Riesling 2008 | R$ | 79,00 |
| Robert Parker: 90 pontos | ||
| Finca Los Nobles - Chardonnay 2006 | R$ | 94,00 |
| Rose | ||
| Finca La Linda - Rose 2009 | R$ | 29,90 |
| Tintos | ||
| Finca La Linda - Malbec 2009- 375ml | R$ | 21,00 |
| Finca La Linda Bonarda 2009 | R$ | 31,50 |
| Finca La Linda - Malbec 2009 | R$ | 31,50 |
| Finca La Linda - Cabernet Sauvignon 2009 | R$ | 31,50 |
| Finca La Linda Tempranilo 2009 | R$ | 31,50 |
| Finca La Linda - Syrah 2009 | R$ | 31,50 |
| Finca La Linda CORTE Malbec/Syrah 2008 | R$ | 41,50 |
| Luigi Bosca Pinot Noir Reserva 2009 | R$ | 56,90 |
| Robert Parker: 88pontos | ||
| Luigi Bosca - Merlot Reserva 2008 | R$ | 56,90 |
| Luigi Bosca - Syrah Reserva 2008 | R$ | 56,90 |
| Luigi Bosca - Cabernet Sauvignon Reserva 2008 | R$ | 56,90 |
| Luigi Bosca - Malbec Reserva 2008 | R$ | 56,90 |
| Luigi Bosca - Malbec DOC | R$ | 78,00 |
| Robert Parker: 90 pontos | ||
| DE SANGRE | R$ | 82,00 |
| Robert Parker: 91 pontos | ||
| Luigi Bosca - Malbec DOC 2007 -1500ml | R$ | 156,90 |
| Gala 1 - Malbec Verdot Tannat 2008 | R$ | 96,00 |
| Gala 2 - Cab. Sauvig. Cab.Franc. Merlot 2007 | R$ | 96,00 |
| Robert Parker: 91 pontos | ||
| Gala 2 - Cab.Sauv. Cab.Franc. Merlot 2007 - 1500ml | R$ | 192,00 |
| Gala 4 - Cab.Franc. Malbec 2008 | R$ | 96,00 |
| Robert Parker: 91 pontos | ||
| Luigi Bosca Finca los Nobles Malbec Verdot | R$ | 175,00 |
| Robert Parker: 95 pontos | ||
| Finca Los Nobles - Cabernet Bouchet 2004 | R$ | 209,00 |
| Ícono 2005 | R$ | 350,00 |
| Robert Parker: 95 pontos | ||
| Espumante | ||
| Nature Brut Espumoso | R$ | 89,90 |
| Viña Alícia (Mendoza) | ||
| www.vinaalicia.com | ||
| Brancos | ||
| Viña Alícia - Riesling 2007 | R$ | 117,00 |
| Tintos | ||
| Paso de Piedra Cabernet Sauvignon 2006 | R$ | 59,90 |
| Paso de Piedra Malbec 2007 | R$ | 59,90 |
| Robert Parker: 89 pontos | ||
| Viña Alícia - Syrah 2003 | R$ | 117,00 |
| Viña Alícia - Morena Cabernet Sauvignon 2006 | R$ | 117,00 |
| Robert Parker: 92 pontos | ||
| Viña Alícia - Nebbiolo 2004 | R$ | 179,00 |
| Rober Parker: 92 pontos | ||
| Viña Alícia - Malbec Brote Negro 2007 | R$ | 184,00 |
| Robert Parker: 92 pontos | ||
| Viña Alícia - Cuarzo Grand Reserva 2006 | R$ | 184,00 |
| Rober Parker: 94 pontos | ||
| Riglos (Mendoza) | ||
| www.bodegariglos.com | ||
| Gran Malbec 2007 | R$ | 84,00 |
| Gran Cabernet Sauvigrnon 2007 | R$ | 84,00 |
| Wine Spectator: 89 pontos | ||
| Gran Corte 2007 | R$ | 137,00 |
| Wine Spectator: 91 pontos | ||
| Bodegas Callia (San Juan) | ||
| www.bodegascallia.com | ||
| Brancos | ||
| Signos Chardonnay 2010 | R$ | 21,90 |
| Callia Alta Chardonnay Torontes 2010 | R$ | 21,90 |
| Callia Alta Chardonnay 2010 | R$ | 21,90 |
| Callia Reserve Torrontes | R$ | 35,00 |
| Callia Magna Viogner 2006 | R$ | 42,00 |
| Tintos | ||
| Signos Syrah 2010 | R$ | 17,90 |
| Signos Malbec 2010 | R$ | 17,90 |
| Signos Cabernet Sauvignon 2010 | R$ | 17,90 |
| Callia Alta Syrah - Bonarda 2010 | R$ | 21,90 |
| Callia Alta Malbec 2010 | R$ | 21,90 |
| Callia Alta Syrah -Cabernet Sauvignon 2010 | R$ | 21,90 |
| Callia Alta Syrah 2010 | R$ | 21,90 |
| Callia Reserve Malbec 2009 | R$ | 35,00 |
| Callia Reserve Cabernet Sauvignon 2009 | R$ | 35,00 |
| Callia Reserve Shyraz 2008 | R$ | 35,00 |
| Callia Magna Syrah 2007 | R$ | 42,00 |
| Robert Parker: 86 pontos | ||
| Callia Magna Malbec 2008 | R$ | 42,00 |
| Grand Callia 2006 | R$ | 129,00 |
| Robert Parker: 88 pontos | ||
| Wine Spectator: 89 Pontos | ||
| Bodegas Colomé (Salta) | ||
| www.bodegacolome.com | ||
| Brancos | ||
| Colomé Torrontés 2010 | R$ | 39,00 |
| Wine Spectator: 87 pontos | ||
| Tintos | ||
| Amalaya de Colomé 2009 | R$ | 39,00 |
| Colomé Estate 2009 | R$ | 77,00 |
| Colomé Lote Especial Malbec | R$ | 110,00 |
| Colomé Reserva 2008 | R$ | 220,00 |
| Família Schroeder (Patagônia) | ||
| www.familiaschroeder.com | ||
| Brancos | ||
| Saurus Chardonnay 2009 | R$ | 37,00 |
| Saurus Sauvignon Blanc 2009 | R$ | 37,00 |
| Saurus Select Chardonnay 2008 | R$ | 49,00 |
| Saurus Select Sauvignon Blanc 2008 | R$ | 49,00 |
| Tintos | ||
| Saurus Malbec 2006 | R$ | 37,00 |
| Saurus Cabernet Sauvignon 2007 | R$ | 37,00 |
| Saurus Merlot 2007 | R$ | 37,00 |
| Saurus Pinot Noir 2008 | R$ | 37,00 |
| Saurus Select Malbec 2006 | R$ | 49,00 |
| Robert Parker: 88 pontos | ||
| Saurus Select Cabernet Sauvignon 2006 | R$ | 49,00 |
| Saurus Select Merlot 2007 | R$ | 49,00 |
| Saurus Select Pinot Noir 2007 | R$ | 55,00 |
| F. Schroeder Barrel Fermented Malbec 2007 | R$ | 84,00 |
| F. Schroeder Barrel Fermented Pinot Noir 2008 | R$ | 84,00 |
| F. Schroereder Cabernet Sauvignon 2005 | R$ | 149,00 |
| Robert Parker: 91 pontos | ||
| F. Schroeder Malbec - Pinot Noir 2004 | R$ | 149,00 |
| Robert Parker: 90 pontos |