
|
||||||||||||||
| VINHOS DA franÇA | ||||||||||||||
| Château La Tour de By (Bordeaux – Médoc) | ||||||||||||||
| Château La Croix Saint Georges (Bordeaux - Pomerol) |
||||||||||||||
| Château La Croix Saint Georges 2006 | R$ | 590,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 91 pontos | ||||||||||||||
| Château Montrose (Bordeaux – Saint-Estèphe) |
||||||||||||||
| Château Montrose 2004 | R$ | 965,00 | ||||||||||||
| Wine Spectator: 90 pontos | ||||||||||||||
| Château Montrose 2006 | R$ | 610,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 94+ pontos | ||||||||||||||
| Château Calon Ségur (Saint-Estèphe) | ||||||||||||||
| Tinto | ||||||||||||||
| Calon Ségur 2006 | R$ | 580,00 | ||||||||||||
| Wine Spectator: 92 pontos | ||||||||||||||
| Château Pichon-Longueville Lalande (Bordeaux – Pauillac) |
||||||||||||||
| Château Pichon-Longueville Lalande 2002 | R$ | 1.500,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 94 pontos | ||||||||||||||
| Château Pontet - Canet (Bordeaux – Pauillac) |
||||||||||||||
| Château Pontet Canet 2004 | R$ | 695,00 | ||||||||||||
| Wine Spectator: 93 pontos | ||||||||||||||
| Château Lynch Bages (Pauillac) | ||||||||||||||
| Tinto | ||||||||||||||
| Château Lynch Bages 2006 | R$ | 630,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 92 pontos | ||||||||||||||
| Château Grand-Puy-Lacoste (Pauillac) | ||||||||||||||
| Tinto | ||||||||||||||
| Château Grand-Puy-Lacoste 2007 | R$ | 565,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 92 pontos | ||||||||||||||
| Château Latour (Pauillac) | ||||||||||||||
| Tinto | ||||||||||||||
| Grandin de Château Latour 1999 | R$ | 2.500,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 94 pontos | ||||||||||||||
| Château Léoville-Barton (Bordeaux – Saint Julien) |
||||||||||||||
| Château Léoville-Barton 2006 | R$ | 825,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 90 pontos | ||||||||||||||
| Château Lagrange (Bordeaux – Saint Julien) | ||||||||||||||
| Château Lagrange 2007 | R$ | 415,00 | ||||||||||||
| Wine Spectator: 90 | ||||||||||||||
| Château Carbonnieux (Pessac-Léognan) | ||||||||||||||
| Branco | ||||||||||||||
| Château Corbonnieux Blanc 2006 | R$ | 367,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 91 pontos. | ||||||||||||||
| Château Haut-Brion (Pessac-Léognan) | ||||||||||||||
| Tinto | ||||||||||||||
| Château Haut-Brion 2001 | R$ | 2.380,00 | ||||||||||||
| Wine Spectator: 95 pontos. | ||||||||||||||
| Château Palmer (Bordeaux – Margaux) | ||||||||||||||
| Château Palmer 2001 | R$ | 1.800,00 | ||||||||||||
| Wine Spectator: 94 pontos | ||||||||||||||
| Château Giscours (Bordeaux – Margaux) | ||||||||||||||
| Château Giscours 2006 | R$ | 510,00 | ||||||||||||
| Wine Enthusiast: 91 pontos | ||||||||||||||
| Château Margaux (Margaux) | ||||||||||||||
| Tinto | ||||||||||||||
| Château Margaux 2001 | R$ | 2.680,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 93 pontos | ||||||||||||||
| Château Margaux 1999 | R$ | 2.680,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 94 pontos | ||||||||||||||
| Château Troplong-Mondot (Bordeaux – Saint-Émilion) |
||||||||||||||
| Château Troplong-Mondot 2002 | R$ | 600,00 | ||||||||||||
| Château Angelus (Saint-Émilion) | ||||||||||||||
| Tinto | ||||||||||||||
| Château Angelus 2006 | R$ | 2.100,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 95 pontos | ||||||||||||||
| Château Climens (Barsac) | ||||||||||||||
| Branco | ||||||||||||||
| Château Climens 2005 | R$ | 1.330,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 97 pontos | ||||||||||||||
| Alain Brumont (Madiran) | ||||||||||||||
| Château Bouscassé 2005 | R$ | 102,00 | ||||||||||||
| Wine Spectator: 86 pontos | ||||||||||||||
| Château Montus La Tyre 2001 | R$ | 555,0 | ||||||||||||
| Wine Spectator: 94 pontos | ||||||||||||||
| Domaine de Lagrézette (Cahors) | ||||||||||||||
| www.chateau-lagrezette.tm.fr | ||||||||||||||
| Le Pigeonnier 2001 | R$ | 845,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 95 pontos | ||||||||||||||
| Wine Spectator: 94 pontos | ||||||||||||||
| Domaine Jacques Cacheux (Bourgogne – Cote de Nuits) |
||||||||||||||
| Domaine Jacques Échézeaux Grand Cru 2006 | R$ | 455,00 | ||||||||||||
| Wine Spectator: 93 pontos | ||||||||||||||
| Château de La Tour (Bourgogne – Cote de Nuits) |
||||||||||||||
| Clos-Vougeot Grand Cru 2006 | R$ | 736,00 | ||||||||||||
| Allen Meadows (Burghound.com): 90-92 pontos | ||||||||||||||
| Clos-Vougeot Grand Cru Vieilles Vignes 2006 | R$ | 1.080,00 | ||||||||||||
| Allen Meadows (Burghound.com): 91-94 pontos | ||||||||||||||
| Domaine Antonin Guyon (Bourgogne – Cote de Nuits e Cote de Beaune) |
||||||||||||||
| Domaine Antonin Corton Grand Cru Clos du Roy 2002 | R$ | 416,00 | ||||||||||||
| Wine Enthusiast: 94 pontos | ||||||||||||||
| Wine Spectator: 92 pontos | ||||||||||||||
| Domaine Comte Senard (Bourgogne – Cote de Beaune) |
||||||||||||||
| Domaine Comte Senard Corton Grand Cru Clos des Meix Monopole 2005 | R$ | 420,00 | ||||||||||||
| Allen Meadows (Burghound.com): 91 pontos | ||||||||||||||
| Jean-Luc Colombo (Rhône Nord, Rhône Sud e Languedoc) |
||||||||||||||
| Jean-Luc Colombo Hermitage Le Rouet 2005 | R$ | 295,00 | ||||||||||||
| Wine Spectator: 91 pontos | ||||||||||||||
| Jean-Luc Colombo Cote-Rotie La Divine 2005 | R$ | 379,00 | ||||||||||||
| Wine Spectator: 91 pontos | ||||||||||||||
| Jean-Luc Colombo Cornas Les Ruchets 2004 | R$ | 478,00 | ||||||||||||
| Wine & Spirits: 92 pontos | ||||||||||||||
| Wine Spectator: 92 pontos | ||||||||||||||
| Château de La Gardine (Rhône Sud) | ||||||||||||||
| Château de La Gardine Châteauneuf-du-Pape 2007 | R$ | 225,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 90 pontos | ||||||||||||||
| Château de La Gardine Châteauneuf-du-Pape Cuvée dês Générations 2001 |
R$ | 565,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 92 pontos | ||||||||||||||
| Barnaut (Champagne – Montagne de Reims) |
||||||||||||||
| Barnaut Grande Reserve Gran Cru | R$ | 180,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 92 pontos | ||||||||||||||
| Revue Du Vin De France: 4 estrelas em 5 | ||||||||||||||
| Wine & Spirits: 92 pontos | ||||||||||||||
| Barnaut Blanc de Noirs Brut Grand Cru | R$ | 180,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 91 Pontos | ||||||||||||||
| Barnaut Authentique Rose | R$ | 190,00 | ||||||||||||
| REVUE DU VIN DE FRANCE: 5 estrelas em 5 | ||||||||||||||
| De Sousa ( Champagne – Cote dês Blancs) |
||||||||||||||
| De Sousa Zoémie Cuvée Merveille Brut | R$ | 244,00 | ||||||||||||
| Wine Spectator: 93 pontos | ||||||||||||||
| De Sousa Zoémie Cuvée Precieuse Brut Grand Cru | R$ | 288,00 | ||||||||||||
| Wine Spectator: 91 pontos | ||||||||||||||
| De Sousa Cuvée dês Caudalies Brut Grand Cru | R$ | 397,00 | ||||||||||||
| Wine Enthusiast: 92 pontos | ||||||||||||||
| Guia Gault Millau: 18 em 20 pontos | ||||||||||||||
| Domaine L'Oustal Blanc (Minervois) | ||||||||||||||
| www.oustal-blanc.com | ||||||||||||||
| Brancos | ||||||||||||||
| Naïck Blanc 8 | R$ | 155,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 90 Pontos | ||||||||||||||
| Tintos | ||||||||||||||
| Naïck Rouge 7 | R$ | 92,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: (90-91) Pontos | ||||||||||||||
| Maestroso 2006 | R$ | 155,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 92 Pontos | ||||||||||||||
| Prima Donna 2007 | R$ | 195,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: (94-95) Pontos | ||||||||||||||
| vinhos da ITÁLIA | ||||||||||||||
| Pio Cesare (Piemonte) | ||||||||||||||
| Pio Cesare Barbera d' Alba 2006 - 1500ml | R$ | 220,00 | ||||||||||||
| Wine Spetator: 89 pontos | ||||||||||||||
| Pio Cesare Barolo 2003 - 375ml | R$ | 195,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 91 pontos | ||||||||||||||
| Wine Spectator: 92 pontos | ||||||||||||||
| Pio Cesare Barolo 2005 | R$ | 327,00 | ||||||||||||
| Wine Spectator: 93 pontos | ||||||||||||||
| Pio Cesare Barolo Ornato 2003 | R$ | 452,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 92 pontos | ||||||||||||||
| Wine Spectator: 94 pontos | ||||||||||||||
| Pio Cesare Barolo Ornato 2004 | R$ | 452,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 94 pontos | ||||||||||||||
| Wine Spectator: 96 pontos | ||||||||||||||
| Pio Cesare Barbaresco Il Bricco 2004 | R$ | 443,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 92 pontos | ||||||||||||||
| Wine Spectator: 94 pontos | ||||||||||||||
| Case Basse (Toscana) | ||||||||||||||
| www.soldera.it | ||||||||||||||
| Brunello Di Montalcino Riserva 2004 | R$ | 980,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 97+ pontos | ||||||||||||||
| Brunello Di Montalcino Riserva 2004 Magnum | R$ | 1.960,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 97+ pontos | ||||||||||||||
| Giuseppe Mascarello e Figlio (Piemonte) | ||||||||||||||
| Barolo Santo Stefano di Perno 2003 | R$ | 364,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 92 pontos | ||||||||||||||
| Barolo Monprivato 2004 | R$ | 441,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 96 pontos | ||||||||||||||
| Michele Castellani (Vêneto) | ||||||||||||||
| Michele Castellani Amarone Clássico I Castei Campo Casalin 2005 |
R$ | 197,00 | ||||||||||||
| Wine Spectator: 92 pontos | ||||||||||||||
| Amarone Clássico Cinque Stelle DOC 2004 | R$ | 276,00 | ||||||||||||
| Wine Spectator: 92 pontos | ||||||||||||||
| Michele Castellani Amarone Clássico I Castei Campo Casalin 1998 - 1500ml |
R$ | 430,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 94 pontos | ||||||||||||||
| Tommaso Bussola (Vêneto) | ||||||||||||||
| Valpolicella Classico Superiore TB 2006 | R$ | 159,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 87 pontos | ||||||||||||||
| Amarone Classico 2005 | R$ | 249,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 91 pontos | ||||||||||||||
| Amarone Classico Vigneto Alto 2005 | R$ | 636,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 97 pontos | ||||||||||||||
| Elena Walch (Alto Adige) | ||||||||||||||
| Gewurztraminer Kastelaz 2007 | R$ | 193,00 | ||||||||||||
| Wine Spectator: 90 pontos | ||||||||||||||
| Villa Russiz (Friuli Venezia Giulia) | ||||||||||||||
| Villa Russiz Tocai Friulano Collio 2007 | R$ | 95,00 | ||||||||||||
| Gambero Rosso: 3 “bicchieri” em 3 | ||||||||||||||
| Villa Russiz Pinot Grigio 2006 | R$ | 95,00 | ||||||||||||
| Gambero Rosso: 2 “bicchieri” em 3 | ||||||||||||||
| San Fabiano Calcinaia (Toscana) | ||||||||||||||
| Chianti Clássico 2008 | R$ | 96,00 | ||||||||||||
| Wine Spectator: 90 pontos | ||||||||||||||
| Chianti Clássico Riserva Cellole 2005 | R$ | 131,00 | ||||||||||||
| Wine Spectator: 91 pontos | ||||||||||||||
| Renzo Masi (Toscana) | ||||||||||||||
| Fattoria di Basciano Chianti Rufina 2007 | R$ | 54,20 | ||||||||||||
| Wine Spectator: 89 pontos | ||||||||||||||
| Vinsanto 2001 | R$ | 99,50 | ||||||||||||
| Revista Gula: Destaque da Categoria | ||||||||||||||
| Tenuta San Guido Sassicaia(Toscana) | ||||||||||||||
| Tintos | ||||||||||||||
| Guidalberto 2008 | R$ | 290,00 | ||||||||||||
| Robert Parker 90 pontos | ||||||||||||||
| Sassicaia 2007 | R$ | 990,00 | ||||||||||||
| Robert Parker 95 pontos | ||||||||||||||
| Cesani (Toscana) | ||||||||||||||
| Cèllori San Gimignano Rosso 2003 | R$ | 165,00 | ||||||||||||
| Gambero Rosso: 2 “bicchieri” em 3 | ||||||||||||||
| Duemilavini: 4 “grappoli” em 5 | ||||||||||||||
| Luenzo Toscana 2003 | R$ | 165,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 90 pontos | ||||||||||||||
| Ferrari (Trentino) | ||||||||||||||
| Ferrari Maximum Brut | R$ | 168,00 | ||||||||||||
| Gambero Rosso: 2 “bicchieri” em 3 | ||||||||||||||
| Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 1997 | R$ | 538,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 92 pontos | ||||||||||||||
| Caprili (Toscana) | ||||||||||||||
| Brunello di Montalcino 2006 | R$ | 220,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 92 pontos | ||||||||||||||
| Brunello di Montalcino Riserva 2004 | R$ | 309,00 | ||||||||||||
| Wine Spectator: 92 pontos | ||||||||||||||
| Rocca Delle Macie (Toscana) | ||||||||||||||
| Ser Gioveto Rosso Toscana 2003 | R$ | 135,00 | ||||||||||||
| Wine Spctator: 90 pontos | ||||||||||||||
| Cardeto (Umbria) | ||||||||||||||
| Arciato IGT 2003 | R$ | 93,00 | ||||||||||||
| Gambero Rosso: 2 “bicchieri” em 3 | ||||||||||||||
| Pieropan (Veneto) | ||||||||||||||
| Soave Clássico 2008 | R$ | 88,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 88 pontos | ||||||||||||||
| La Rocca Soave Clássico 2007 | R$ | 183,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 92 pontos | ||||||||||||||
| Reccioto di Soave Le Colombare 2006 500 mL | R$ | 199,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 92 pontos | ||||||||||||||
| Nicodemi (Abruzzo) | ||||||||||||||
| Nicodemi Montepulciano d’Abruzzo 2007 | R$ | 64,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 89 pontos | ||||||||||||||
| Notári Montepulciano d’Abruzzo | R$ | 108,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 88 pontos | ||||||||||||||
| Neromoro Montepulciano d’Abruzzo | R$ | 176,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 92 pontos | ||||||||||||||
| Basilisco (Basilicata) | ||||||||||||||
| Basilisco Aglianico del Vulture 2002 | R$ | 210,00 | ||||||||||||
| Gambero Rosso: 2 “bicchieri” em 3 | ||||||||||||||
| Duemilavini : 5 “grappoli” em 5 | ||||||||||||||
| Villa Raiano (Campânia) | ||||||||||||||
| Fiano di Avelino Ripa Alta 2005 | R$ | 138,00 | ||||||||||||
| Wine Spectator: 90 pontos | ||||||||||||||
| Taurasi 2001 | R$ | 196,00 | ||||||||||||
| Gambero Rosso: 2 “bicchieri” em 3 | ||||||||||||||
| Taurasi Riserva Cretanera 2001 | R$ | 320,00 | ||||||||||||
| Gambero Rosso: 2 “bicchieri” em 3 | ||||||||||||||
| Wine Spectator: 90 pontos | ||||||||||||||
| VINHOS DA ESPANHA | ||||||||||||||
| La Planta 2008 | R$ | 80,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 87 pontos | ||||||||||||||
| Arzuaga Crianza 2006 | R$ | 140,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 90 pontos | ||||||||||||||
| Arzuaga Crianza 2006 - 1500ml | R$ | 235,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 90 pontos | ||||||||||||||
| Arzuaga Reserva 2005 | R$ | 245,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 91 pontos | ||||||||||||||
| Arzuaga Reserva Especial 2004 | R$ | 430,00 | ||||||||||||
| Wine Spectator: 92 pontos | ||||||||||||||
| Arzuaga Gran Reserva 2001 | R$ | 630,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 93 pontos | ||||||||||||||
| Gran Arzuaga 2004 | R$ | 985,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 91 pontos | ||||||||||||||
| Luis Cañas (Rioja) | ||||||||||||||
| Amaren Reserva 2002 | R$ | 209,00 | ||||||||||||
| Guia Proensa: 95 pontos | ||||||||||||||
| Wine Spectator: 90 pontos | ||||||||||||||
| Hiru 3 Racimos 2003 | R$ | 512,00 | ||||||||||||
| Guia Proensa: 93 pontos | ||||||||||||||
| Guia De Vinos Gourmets: 8,5 pontos em 10 |
||||||||||||||
| Pago de Cirsus (Navarra) | ||||||||||||||
| Selección de la Familia 2003 | R$ | 199,00 | ||||||||||||
| Guia Peñin 2008: 91 pontos | ||||||||||||||
| Celler Vinos Piñol (Cataluña) | ||||||||||||||
| Ludovicus Terra Alta 2008 | R$ | 49,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 90 pontos | ||||||||||||||
| Nuestra Señora del Portal Terra Alta 2005 | R$ | 85,00 | ||||||||||||
| Guia Peñin 2008: 91 pontos | ||||||||||||||
| L' avi Arrufi Red 2004 | R$ | 183,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 91 + pontos | ||||||||||||||
| Mather Teresina Selección Terra Alta 2004 | R$ | 197,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 91 pontos | ||||||||||||||
| Masies D' Avinyó (Cataluña - Pla de Bages) | ||||||||||||||
| Abadal Cabernet Franc/Tempranillo 2007 | R$ | 47,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 86 pontos | ||||||||||||||
| Abadal Selecció 2003 | R$ | 181,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 94 pontos | ||||||||||||||
| Ercavio (Castilla) | ||||||||||||||
| Ercavio Tempranillo Roble VT de Castilla 2005 | R$ | 59,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 90 pontos | ||||||||||||||
| Ercavio La Plazuela 2004 | R$ | 298,00 | ||||||||||||
| Guia Peñin 2008: 92 pontos | ||||||||||||||
| Guia Proensa: 95 pontos | ||||||||||||||
| Raventós (Cataluña) | ||||||||||||||
| Cava L’Hereu de Raventós i Blanc Brut | R$ | 82,00 | ||||||||||||
| Wine & Spirits: 92 pontos | ||||||||||||||
| Robert Parker: 90 pontos | ||||||||||||||
| El Maestro Sierra (Andaluzia) | ||||||||||||||
| Jerez Fino - 375ml | R$ | 53,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 90 pontos | ||||||||||||||
| Jerez Pedro Ximenez -375ml | R$ | 64,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 92 pontos | ||||||||||||||
| Jerez Fino | R$ | 85,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 90 pontos | ||||||||||||||
| Jerez Oloroso | R$ | 92,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 91 pontos | ||||||||||||||
| Jerez Pedro Ximenez | R$ | 99,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 92 pontos | ||||||||||||||
| Jerez Amontillado Extra Viejo V.O.R.S. | R$ | 429,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 95 pontos | ||||||||||||||
| Jerez Pedro Ximenez Viejisimo | R$ | 479,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 95 pontos | ||||||||||||||
| vinhos de portugal | ||||||||||||||
| Domingos Alves de Sousa (Douro) | ||||||||||||||
| Quinta do Vale da Raposa Touriga Nacional 2003 | R$ | 179,00 | ||||||||||||
| Vinexpo Bordeaux: Melhor da Região Douro | ||||||||||||||
| Quinta da Gaivosa 2005 | R$ | 190,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 90 pontos | ||||||||||||||
| Quinta da Gaivosa Vinha de Lordelo 2005 | R$ | 319,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 92 pontos | ||||||||||||||
| Wine Spectator: 90 pontos | ||||||||||||||
| Warre’s (Douro - Porto) | ||||||||||||||
| Porto Warre’s Warrior Special Reserve | R$ | 99,00 | ||||||||||||
| Revista Decanter: 5 Estrelas em 5 | ||||||||||||||
| Revista Gula: Destaque da Categoria | ||||||||||||||
| Porto Warre’s Ótima 10 Year Old Tawny | R$ | 120,00 | ||||||||||||
| Wine Spectator: 90 pontos | ||||||||||||||
| Wine Enthusiast: 91 pontos | ||||||||||||||
| Porto Warre’s Quinta da Cavadinha 1992 | R$ | 185,00 | ||||||||||||
| Wine Spectator: 91 pontos | ||||||||||||||
| Vintage 2007 | R$ | 320,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 93 pontos | ||||||||||||||
| Porto Warre’s Vintage 2003 | R$ | 650,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 93 pontos | ||||||||||||||
| Wine & Spirits: 93 pontos | ||||||||||||||
| Altas Quintas (Alentejo) | ||||||||||||||
| Altas Quintas Crescendo Rose 2006 | R$ | 60,00 | ||||||||||||
| Revista Gula: Destaque da Categoria | ||||||||||||||
| Julio de Bastos (Estremoz) | ||||||||||||||
| Amantis Branco 2008 | R$ | 98,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 89 pontos | ||||||||||||||
| Dona Maria Reserva 2005 | R$ | 155,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 90 pontos | ||||||||||||||
| Dona Maria Reserva 2005 - 1500ml | R$ | 310,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 90 pontos | ||||||||||||||
| Julio Bastos 2004 | R$ | 535,00 | ||||||||||||
| Wine Spectator: 92 pontos: | ||||||||||||||
| vinhos da alemanha | ||||||||||||||
| Hermann Dönnhoff (Nahe) | ||||||||||||||
| Riesling Trocken QBA 2007 | R$ | 84,00 | ||||||||||||
| Wine Spectator: 91 pontos | ||||||||||||||
| Riesling Spätlese Oberhauser Brücke 2007 | R$ | 212,00 | ||||||||||||
| Wine Spectator: 92 pontos | ||||||||||||||
| Franz Künstler (Rheingau) | ||||||||||||||
| Riesling Estate Trocken QBA 2007 | R$ | 79,00 | ||||||||||||
| Wine Spectator: 90 pontos | ||||||||||||||
| Riesling "Erstes Gewächs" Hölle Trocken 2007 | R$ | 195,00 | ||||||||||||
| Wine Spectator: 93 pontos | ||||||||||||||
| vinhos da austrÁlia | ||||||||||||||
| Kilikanoon (Clare Valley) | ||||||||||||||
| Killerman’s Run Shiraz 2006 | R$ | 92,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 90 pontos | ||||||||||||||
| Prodigal Grenache 2005 | R$ | 115,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 91 pontos | ||||||||||||||
| Covenant Shiraz 2005 | R$ | 162,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 92 pontos | ||||||||||||||
| Oracle Shiraz 2005 | R$ | 250,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 92 pontos | ||||||||||||||
| Shiraz Greens Reserve 2006 | R$ | 250,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 97 pontos | ||||||||||||||
| Schild (Barossa Valley) | ||||||||||||||
| Schild Estate Shiraz 2005 | R$ | 103,00 | ||||||||||||
| Wine Spectator: 93 pontos | ||||||||||||||
| Wine Spectator: 17º lugar nos TOP 100 | ||||||||||||||
| vinhos da África do sul | ||||||||||||||
| vinhos dos estados unidos | ||||||||||||||
| J.Lohr | ||||||||||||||
| Estates Wildflower Valdigué 2004 | R$ | 83,00 | ||||||||||||
| Wine Enthusiast: “Best Buy” | ||||||||||||||
| vinhos do brasil | ||||||||||||||
| Miolo (Vale dos Vinhedos) | ||||||||||||||
| Lote 43 2004/2005 | R$ | 105,00 | ||||||||||||
| Revista Gula 2009: Destaque da Categoria | ||||||||||||||
| Miolo Brut | R$ | 29,90 | ||||||||||||
| Revista Veja: Melhor Espumante Brasileiro | ||||||||||||||
| Seival (Campanha Gaúcha) | ||||||||||||||
| Quinta do Seival Castas Portuguesas 2006 | R$ | 54,60 | ||||||||||||
| Revista Gula 2009: Destaque da Categoria | ||||||||||||||
| vinhos do chile | ||||||||||||||
| De Martino (Maipo) | ||||||||||||||
| De Martino Chardonnay Legado 2007 | R$ | 63,00 | ||||||||||||
| Wine Spectator: 89 pontos | ||||||||||||||
| Guia Descorchados 2007: 90 pontos | ||||||||||||||
| De Martino Sauvignon Blanc Single Vineyard 2008 | R$ | 84,00 | ||||||||||||
| De Martino - Old Bush Las Cruces 2006 | R$ | 92,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 90+pontos | ||||||||||||||
| De Martino Cabernet Sauvignon Gran Familia 2005 | R$ | 199,00 | ||||||||||||
| Wine Spectator: 90 pontos | ||||||||||||||
| Terra Noble (Maule) | ||||||||||||||
| Terra Noble Sauvignon Blanc Reserva 2008 | R$ | 55,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 89 pontos | ||||||||||||||
| Terra Noble Pinot Noir Reserva 2008 | R$ | 55,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 90 pontos | ||||||||||||||
| Terra Noble Syrah Reserva 2007 | R$ | 55,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 89+ pontos | ||||||||||||||
| Terra Noble Cabernet Sauvignon Gran Res 2008 | R$ | 78,60 | ||||||||||||
| Robert Parker: 90 pontos | ||||||||||||||
| Terra Noble Carmenere Gran Res 2008 | R$ | 78,60 | ||||||||||||
| Robert Parker: 90 pontos | ||||||||||||||
| Terra Noble Merlot Gran Reserva 2008 | R$ | 78,60 | ||||||||||||
| Robert Parker: 89+ pontos | ||||||||||||||
| Villard (Casablanca e Maipo) | ||||||||||||||
| Villard Essencia Cabernet/Merlot 2000 | R$ | 69,50 | ||||||||||||
| Guia Descorchados 2007: 90 pontos | ||||||||||||||
| Villard Gran Vin Pinot Noir 2007 | R$ | 115,50 | ||||||||||||
| Robert Parker: 90 pontos | ||||||||||||||
| Villard Tana Gra 2006 | R$ | 160,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 93 pontos | ||||||||||||||
| Caliterra (Colchágua) | ||||||||||||||
| Caliterra Tributo Cabernet Sauvignon 2007 | R$ | 63,90 | ||||||||||||
| Robert Parker: 87 pontos | ||||||||||||||
| Caliterra Edicion Limitada Carmenére Malbec 2006 | R$ | 119,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 90 pontos | ||||||||||||||
| Caliterra Edicion Limitada Shiraz Cab. Sauv./Viogner 2006 | R$ | 119,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 91 pontos | ||||||||||||||
| Caliterra Cenit 2006 | R$ | 230,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 93 pontos | ||||||||||||||
| vinhos da argentina | ||||||||||||||
| Luigi Bosca (Mendoza - Luján de Cuyo) | ||||||||||||||
| Luigi Bosca Pinot Noir Reserva 2009 | R$ | 56,90 | ||||||||||||
| Robert Parker: 88pontos | ||||||||||||||
| Luigi Bosca - Malbec DOC | R$ | 78,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 90 pontos | ||||||||||||||
| DE SANGRE | R$ | 82,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 91 pontos | ||||||||||||||
| Gala 2 - Cab. Sauvig. Cab.Franc. Merlot 2007 | R$ | 96,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 91 pontos | ||||||||||||||
| Gala 4 - Cab.Franc. Malbec 2008 | R$ | 96,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 91 pontos | ||||||||||||||
| Luigi Bosca Finca los Nobles Malbec Verdot | R$ | 175,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 95 pontos | ||||||||||||||
| Luigi Bosca Ícono 2005 | R$ | 350,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 95 pontos | ||||||||||||||
| Família Schroeder (Patagônia) | ||||||||||||||
| www.familiaschroeder.com | ||||||||||||||
| Tintos | ||||||||||||||
| F. Schroereder Cabernet Sauvignon 2005 | R$ | 149,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 91 pontos | ||||||||||||||
| F. Schroeder Malbec - Pinot Noir 2004 | R$ | 149,00 | ||||||||||||
| Robert Parker: 90 pontos | ||||||||||||||
| Viña Alicia (Mendoza - Luján de Cuyo) | ||||||||||||||
| Paso de Piedra Malbec 2007 | R$ | 59,90 | ||||||||||||
| Robert Parker: 89 pontos | ||||||||||||||
